阿里云服务器租用价格更新,云服务器与轻量应用服务器最新活动价格表

随着金秋云创季的结束,阿里云服务器和轻量应用服务器的租用价格也随着更新了,虽然金秋云创季结束了,但是部分云服务器的金秋云创季价格依然保持着跟原来的活动价格,例如上个月推出的99元1年的2核2G3M带宽经济型e实例云服务器,现在依然有,而且根据官网公布的政策来看,这款云服务器的活动价格将保持到2026年3月31日。另外,轻量应用服务器和通用算力型u1、计算型c7等云服务器现在也依然还是有优惠,目前有优惠的阿里云服务器分为新用户专享和新老用户同享的各种云服务器,具体配置和活动价格如下文所示。

一、新用户专享特价云服务器

为了给用户更多实惠,阿里云推出了一波超低价云服务器,经济型e实例2核4G仅需57.94元/3个月;计算型c7实例2核4G3M带宽290.55元/6个月、611.10元/1年;计算型c7实例4核8G3M带宽501.90元/6个月、983.80元/1年;通用型g7实例2核8G3M带宽350.45元/6个月、730.91元/1年;通用型g7实例4核16G3M带宽621.71元/6个月、1223.41元/1年。完整的购买价格如下表所示:

云服务器型号 配置 系统盘容量 带宽 新用户特惠价格
经济型e 2核2G 40G ESSD Entry 3M 99元/1年(此款新老同享续费同价)
经济型e 2核4G 40G ESSD Entry 3M 57.94元/3个月
计算型c7 2核4G 40G ESSD Entry 3M 290.55元/6个月、611.10元/1年
计算型c7 4核8G 40G ESSD Entry 3M 501.90元/6个月、983.80元/1年
通用型g7 2核8G 40G ESSD Entry 3M 350.45元/6个月、730.91元/1年
通用型g7 4核16G 40G ESSD Entry 3M 621.71元/6个月、1223.41元/1年
轻量应用服务器 2核2G 50GB ESSD 3M 87元
轻量应用服务器 2核4G 60GB ESSD 4M 165元

二、新老用户同享活动云服务器

新老用户同享的活动云服务器有经济型e、通用算力型u1、计算型c7、通用型g7、内存型r7等云服务器,折扣最低3.8折起,配置最低2核4G,最高可买8核64G,支持按量付费模式,具体配置及活动价格如下表所示:

实例规格 配置 带宽 系统盘容量 活动价格(按量带宽) 活动价格(按固定带宽1M) 活动价格(按固定带宽2M) 活动价格(按固定带宽3M) 活动价格(按固定带宽4M) 活动价格(按固定带宽5M)
经济型e 2核4G 1M-100M 20G ESSD Entry 365.33元/1年 599.93元/1年 834.53元/1年 1089.53元/1年 1344.53元/1年 1640.33元/1年
经济型e 4核8G 1M-100M 20G ESSD Entry 1450.08元/1年 1023.26元/1年 1128.14元/1年 1242.14元/1年 2429.28元/1年 2725.08元/1年
经济型e 8核16G 1M-100M 20G ESSD Entry 2849.76元/1年 3084.36元/1年 3318.96元/1年 3573.96元/1年 3828.96元/1年 4124.76元/1年
经济型e 2核8G 1M-100M 20G ESSD Entry 522.79元/1年 697.39元/1年 831.99元/1年 1086.99元/1年 1201.99元/1年 1497.79元/1年
经济型e 4核16G 1M-100M 20G ESSD Entry 2149.92元/1年 2384.52元/1年 2619.12元/1年 2874.12元/1年 3129.12元/1年 3424.92元/1年
经济型e 8核32G 1M-100M 20G ESSD Entry 4249.44元/1年 4484.04元/1年 4718.64元/1年 4973.64元/1年 5228.64元/1年 5524.44元/1年
经济型e 2核4G 1M-100M 20G ESSD 386.93元/1年 621.53元/1年 856.13元/1年 1111.13元/1年 1366.13元/1年 1661.93元/1年
经济型e 4核8G 1M-100M 20G ESSD 1471.68元/1年 1706.28元/1年 1940.88元/1年 2195.88元/1年 2450.88元/1年 2746.68元/1年
经济型e 8核16G 1M-100M 20G ESSD 2871.36元/1年 3105.96元/1年 3340.56元/1年 3595.56元/1年 3850.56元/1年 4146.36元/1年
经济型e 2核8G 1M-100M 20G ESSD 544.39元/1年 778.99元/1年 1013.59元/1年 1268.59元/1年 1523.59元/1年 1819.39元/1年
经济型e 4核16G 1M-100M 20G ESSD 2171.52元/1年 2406.12元/1年 2640.72元/1年 2895.72元/1年 3150.72元/1年 3446.52元/1年
经济型e 8核32G 1M-100M 20G ESSD 4271.04元/1年 4505.64元/1年 4740.24元/1年 4995.24元/1年 5250.24元/1年 5546.04元/1年
通用算力型u1 2核2G 1M-5M 20G ESSD Entry 840.96元/1年 1075.56元/1年 1310.16元/1年 1565.16元/1年 1820.16元/1年 2115.96元/1年
通用算力型u1 4核4G 1M-5M 20G ESSD Entry 1631.52元/1年 1866.12元/1年 2100.72元/1年 2355.72元/1年 2610.72元/1年 2906.52元/1年
通用算力型u1 8核8G 1M-5M 20G ESSD Entry 3212.64元/1年 3447.24元/1年 3681.84元/1年 3936.84元/1年 4191.84元/1年 4487.64元/1年
通用算力型u1 2核4G 1M-5M 20G ESSD Entry 897.98元/1年 1132.58元/1年 1367.18元/1年 1622.18元/1年 1877.18元/1年 2172.98元/1年
通用算力型u1 4核8G 1M-5M 20G ESSD Entry 1795.97元/1年 2030.57元/1年 2265.17元/1年 2520.17元/1年 2775.17元/1年 3070.97元/1年
通用算力型u1 8核16G 1M-5M 20G ESSD Entry 3440.74元/1年 3675.34元/1年 3909.94元/1年 4164.94元/1年 4419.94元/1年 4715.74元/1年
通用算力型u1 2核8G 1M-5M 20G ESSD Entry 1139.04元/1年 1373.64元/1年 1608.24元/1年 1863.24元/1年 2118.24元/1年 2414.04元/1年
通用算力型u1 4核16G 1M-5M 20G ESSD Entry 2227.68元/1年 2462.28元/1年 2696.88元/1年 2951.88元/1年 3206.88元/1年 3502.68元/1年
通用算力型u1 8核32G 1M-5M 20G ESSD Entry 4404.96元/1年 4639.56元/1年 4874.16元/1年 5129.16元/1年 5384.16元/1年 5679.96元/1年
通用算力型u1 2核16G 1M-5M 20G ESSD Entry 1473.41元/1年 1708.01元/1年 1942.61元/1年 2197.61元/1年 2452.61元/1年 2748.41元/1年
通用算力型u1 4核32G 1M-5M 20G ESSD Entry 2896.42元/1年 3131.02元/1年 3365.62元/1年 3620.62元/1年 3875.62元/1年 4171.42元/1年
通用算力型u1 8核64G 1M-5M 20G ESSD Entry 5742.43元/1年 5977.03元/1年 6211.63元/1年 6466.63元/1年 6721.63元/1年 7017.43元/1年
通用算力型u1 2核2G 1M-5M 20G ESSD 934.56元/1年 1169.16元/1年 1403.76元/1年 1658.76元/1年 1913.76元/1年 2209.56元/1年
通用算力型u1 4核4G 1M-5M 20G ESSD 1725.12元/1年 1959.72元/1年 2194.32元/1年 2449.32元/1年 2704.32元/1年 3000.12元/1年
通用算力型u1 8核8G 1M-5M 20G ESSD 3306.24元/1年 3540.84元/1年 3775.44元/1年 4030.44元/1年 4285.44元/1年 4581.24元/1年
通用算力型u1 2核4G 1M-5M 20G ESSD 991.58元/1年 1226.18元/1年 1460.78元/1年 1715.78元/1年 1970.78元/1年 2266.58元/1年
通用算力型u1 4核8G 1M-5M 20G ESSD 1839.17元/1年 2073.77元/1年 2308.37元/1年 2563.37元/1年 2818.37元/1年 3114.17元/1年
通用算力型u1 8核16G 1M-5M 20G ESSD 3534.34元/1年 3768.94元/1年 4003.54元/1年 4258.54元/1年 4513.54元/1年 4809.34元/1年
通用算力型u1 2核8G 1M-5M 20G ESSD 1232.64元/1年 1467.24元/1年 1701.84元/1年 1956.84元/1年 2211.84元/1年 2507.64元/1年
通用算力型u1 4核16G 1M-5M 20G ESSD 2321.28元/1年 2555.88元/1年 2790.48元/1年 3045.48元/1年 3300.48元/1年 3596.28元/1年
通用算力型u1 8核32G 1M-5M 20G ESSD 4498.56元/1年 4733.16元/1年 4967.76元/1年 5222.76元/1年 5477.76元/1年 5773.56元/1年
通用算力型u1 2核16G 1M-5M 20G ESSD 1567.01元/1年 1801.61元/1年 2036.21元/1年 2291.21元/1年 2546.21元/1年 2842.01元/1年
通用算力型u1 4核32G 1M-5M 20G ESSD 2990.02元/1年 3224.62元/1年 3459.22元/1年 3714.22元/1年 3969.22元/1年 4265.02元/1年
通用算力型u1 8核64G 1M-5M 20G ESSD 5836.03元/1年 6070.63元/1年 6305.23元/1年 6560.23元/1年 6815.23元/1年 7111.03元/1年
计算型c7 2核4G 1M-5M 40G ESSD 1625.40元/1年 1860.00元/1年 2094.60元/1年 2349.60元/1年 2604.60元/1年 2900.40元/1年
计算型c7 4核8G 1M-5M 40G ESSD 3046.79元/1年 3281.39元/1年 3515.99元/1年 3770.99元/1年 4025.99元/1年 4321.79元/1年
计算型c7 8核16G 1M-5M 40G ESSD 5889.58元/1年 6124.18元/1年 6358.78元/1年 6613.78元/1年 6868.78元/1年 7164.58元/1年
通用型g7 2核8G 1M-5M 40G ESSD 2028.25元/1年 2262.85元/1年 2497.45元/1年 2752.45元/1年 3007.45元/1年 3303.25元/1年
通用型g7 4核16G 1M-5M 40G ESSD 3852.50元/1年 4087.10元/1年 4321.70元/1年 4576.70元/1年 4831.70元/1年 5127.50元/1年
通用型g7 8核32G 1M-5M 40G ESSD 7501.00元/1年 7735.60元/1年 7970.20元/1年 8225.20元/1年 8480.20元/1年 8776.00元/1年
内存型r7 2核16G 1M-5M 40G ESSD 2637.74元/1年 2872.34元/1年 3106.94元/1年 3361.94元/1年 3616.94元/1年 3912.74元/1年
内存型r7 4核32G 1M-5M 40G ESSD 5071.47元/1年 5306.07元/1年 5540.67元/1年 5795.67元/1年 6050.67元/1年 6346.47元/1年
内存型r7 8核64G 1M-5M 40G ESSD 9938.95元/1年 10173.55元/1年 10408.15元/1年 10663.15元/1年 10918.15元/1年 11213.95元/1年
计算型c8y 1核2G 1M-100M 40G ESSD 674.49元/1年 909.09元/1年 1143.69元/1年 1398.69元/1年 1653.69元/1年 1949.49元/1年
计算型c8y 2核4G 1M-100M 40G ESSD 1144.97元/1年 1379.57元/1年 1614.17元/1年 1869.17元/1年 2124.17元/1年 2419.97元/1年
计算型c8y 4核8G 1M-100M 40G ESSD 2085.94元/1年 2320.54元/1年 2555.14元/1年 2810.14元/1年 3065.14元/1年 3360.94元/1年
计算型c8y 8核16G 1M-100M 40G ESSD 3967.89元/1年 4202.49元/1年 4437.09元/1年 4692.09元/1年 4947.09元/1年 5242.89元/1年
通用型g8y 1核4G 1M-100M 40G ESSD 1033.44元/1年 1268.04元/1年 1502.64元/1年 1757.64元/1年 2012.64元/1年 2308.44元/1年
通用型g8y 2核8G 1M-100M 40G ESSD 1862.88元/1年 2097.48元/1年 2332.08元/1年 2587.08元/1年 2842.08元/1年 3137.88元/1年
通用型g8y 4核16G 1M-100M 40G ESSD 3521.76元/1年 3756.36元/1年 3990.96元/1年 4245.96元/1年 4500.96元/1年 4796.76元/1年
通用型g8y 8核32G 1M-100M 40G ESSD 6839.52元/1年 7074.12元/1年 7308.72元/1年 7563.72元/1年 7818.72元/1年 8114.52元/1年
内存型r8y 1核8G 1M-100M 40G ESSD 1329.11元/1年 1563.71元/1年 1798.31元/1年 2053.31元/1年 2308.31元/1年 2604.11元/1年
内存型r8y 2核16G 1M-100M 40G ESSD 2454.22元/1年 2688.82元/1年 2923.42元/1年 3178.42元/1年 3433.42元/1年 3729.22元/1年
内存型r8y 4核32G 1M-100M 40G ESSD 4704.44元/1年 4939.04元/1年 5173.64元/1年 5428.64元/1年 5683.64元/1年 5979.44元/1年
内存型r8y 8核64G 1M-100M 40G ESSD 9204.88元/1年 9439.48元/1年 9674.08元/1年 9929.08元/1年 10184.08元/1年 10479.88元/1年

以上价格仅供参考,实时的价格根据带宽及云盘种类的不同,价格也会不同,更多云服务器配置和价格可通过活动自行查询:https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/activity_selection

三、各实例规格简介

1、经济型 e 实例
实例规格:经济型 e 实例采用 Intel® Xeon® Platinum 可扩展处理器,侧重于资源的共享,费用较低。
适用场景:中小型网站建设、开发测试、轻量级应用。

2、通用算力型 u1 实例
实例规格:通用算力型 u1 实例支持多款 Intel Xeon Platinum 可扩展处理器,提供 2c-32c规格和 1:1/2/4/8 丰富配比。
适用场景:Web 应用及网站、企业办公类应用、数据分析和计算等大多数通用的对 vCPU 算力和性能要求不高的应用场景。

3、计算型c7、通用型g7、内存型r7实例(七代云服务器)
实例规格:计算型c7、通用型g7、内存型r7实例采用第三代Intel® Xeon®可扩展处理器(Ice lake),基频2.7 GHz,全核睿频3.5 GHz,计算性能稳定。搭配第三代神龙计算平台,具备超强的计算、网络、存储、安全能力。
适用场景:企业级通用应用、视频编解码、游戏开发、高网络包收发场景、网站和应用服务器、中小型数据库系统、搜索集群等。

4、计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例(倚天云服务器)
实例规格:计算型c8y、通用型g8y、内存型r8y实例采用2.75 GHz主频的倚天710处理器,采用阿里云自研倚天710 ARM架构CPU,依托第四代神龙架构,提供稳定可预期的超高性能。同时通过芯片快速路径加速手段,完成存储、网络性能以及计算稳定性的数量级提升。
适用场景:适用于网站应用、各种类型和规模的企业级应用和容器、微服务、视频编解码、高性能计算、基于CPU的机器学习等场景的应用。

购买之前建议先了解一下当下是否有优惠券或者代金券可以领取,阿里云官方会不定期通过云小站等地址推出满减代金券,如果有的话,先领券再购买,价格可以在优惠价格基础上进一步便宜。

发表评论